adidas - Abbigliamento uomo (parte inferiore)
Trova la tua taglia (numero in cm = lunghezza della suola)
La cucitura interna è misurata dall'inguine al bordo inferiore dei pantaloncini. 2" (~5 cm) - pantaloncini più corti, 3" (~7,5 cm) - pantaloncini più lunghi.
| Taglie | S-2" | S-3" | S-5" | M-2" | M-3" | M-5" | L-2" | L-3" | L-5" | XL-2" | XL-3" | XL-5" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 75 - 80 | 75 - 80 | 75 - 80 | 81 - 88 | 81 - 88 | 81 - 88 | 89 - 96 | 89 - 96 | 89 - 96 | 97 - 106 | 97 - 106 | 97 - 106 |
| Fianchi (cm) | 86 - 91 | 86 - 91 | 86 - 91 | 92 - 99 | 92 - 99 | 92 - 99 | 100 - 107 | 100 - 107 | 100 - 107 | 108 - 116 | 108 - 116 | 108 - 116 |
| Cucitura interna (cm) | 5 | 7.5 | 12.5 | 5 | 7.5 | 12.5 | 5 | 7.5 | 12.5 | 5 | 7.5 | 12.5 |
Taglie normali
| Taglie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
| Fianchi (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
| Cucitura interna (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 82.5 | 82 |
La cucitura interna è misurata dall'inguine al bordo inferiore dei pantaloncini. 2" (~5 cm) - pantaloncini più corti, 3" (~7,5 cm) - pantaloncini più lunghi.
| Taglie | S-2" | S-3" | S-5" | M-2" | M-3" | M-5" | L-2" | L-3" | L-5" | XL-2" | XL-3" | XL-5" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (Pollici) | 291/2 - 311/2 | 291/2 - 311/2 | 291/2 - 311/2 | 32 - 341/2 | 32 - 341/2 | 32 - 341/2 | 35 - 38 | 35 - 38 | 35 - 38 | 381/2 - 42 | 381/2 - 42 | 381/2 - 42 |
| Fianchi (Pollici) | 34 - 36 | 34 - 36 | 34 - 36 | 361/2 - 39 | 361/2 - 39 | 361/2 - 39 | 391/2 - 42 | 391/2 - 42 | 391/2 - 42 | 421/2 - 451/2 | 421/2 - 451/2 | 421/2 - 451/2 |
| Cucitura interna (Pollici) | 2" | 3" | 5" | 2" | 3" | 5" | 2" | 3" | 5" | 2" | 3" | 5" |
Taglie normali
| Taglie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (Pollici) | 271/2 - 29 | 291/2 - 311/2 | 32 - 341/2 | 35 - 38 | 381/2 - 42 | 421/2 - 47 | 471/2 - 52 |
| Fianchi (Pollici) | 32 - 331/2 | 34 - 36 | 361/2 - 39 | 391/2 - 42 | 421/2 - 451/2 | 46 - 49 | 491/2 - 53 |
| Cucitura interna (Pollici) | 32 | 32 | 32 | 321/2 | 321/2 | 321/2 | 32 |
Come scegliere la taglia adeguata?
Passo 1: Prendi le tue misure
A - Circonferenza della vita
Misura intorno alla parte più stretta (tipicamente la parte bassa della schiena e dove il tuo corpo si piega da un lato all'altro), tenendo il metro orizzontale.
B - Circonferenza dei fianchi
C - Lunghezza interna della gamba
La lunghezza interna dei pantaloni corrisponde alla lunghezza della gamba. Misura la lunghezza dalla parte superiore dell'interno della gamba alla parte inferiore della gamba.
D - Cavallo
Il cavallo si riferisce alla lunghezza dell'indumento, dalla cucitura del cavallo all'orlo.
E - Altezza
Togliti le scarpe, mettiti in piedi dritto e misura direttamente dalla sommità della testa al pavimento.
Passo 2: Trova la tua taglia (numero in cm = lunghezza della suola)
Trova la tua taglia usando il seguente grafico. Se alcune delle tue misure sono al limite tra una taglia e l'altra, scegli la taglia più piccola se preferisci una vestibilità aderente, la più grande per una vestibilità comoda. Se petto e fianchi indicano due taglie suggerite differenti, scegli quella corrispondente alla misurazione del petto per la parte sopra e quella che corrisponde alla misurazione della vita per la parte sotto.